Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 100.754 | -1.173 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 101.927 | +1.17 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 100.757 | +0.184 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 100.573 | -0.458 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 101.031 |
100.743
17 458 японских иен в евро100.748
17 459 японских иен в евро100.76
17 461 японская иена в евро100.766
17 462 японские иены в евро