Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 8.3952 | 14 666.4 | +21.2 | +0.1451% |
01.10 | 8.3830 | 14 645.2 | +12.6 | +0.0863% |
30.09 | 8.3758 | 14 632.5 | +15.9 | +0.1087% |
27.09 | 8.3667 | 14 616.7 | -31.3 | -0.2140% |
26.09 | 8.3847 | 14 648 |
14 678.6
1 745 евро в китайских юанях14 687
1 746 евро в китайских юанях14 703.8
1 748 евро в китайских юанях14 712.2
1 749 евро в китайских юанях