Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 104.762 | -0.323 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 105.085 | +0.273 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 104.812 | +0.297 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 104.515 | -0.086 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 104.601 |
104.75
17 471 японская иена в евро104.756
17 472 японские иены в евро104.768
17 474 японские иены в евро104.774
17 475 японских иен в евро