Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0867 | 15.1705 | -0.2038 | -1.3258% |
20.06 | 0.0879 | 15.3744 | -0.0804 | -0.5204% |
19.06 | 0.0883 | 15.4548 | +0.1351 | +0.8821% |
18.06 | 0.0875 | 15.3197 | +0.1225 | +0.8059% |
17.06 | 0.0868 | 15.1972 |
14.9972
173 норвежские кроны в евро15.0839
174 норвежские кроны в евро15.2572
176 норвежских крон в евро15.3439
177 норвежских крон в евро