| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0192 | 3.3636 | -0.0348 | -1.0237% |
| 08.04 | 0.0194 | 3.3984 | -0.0059 | -0.1743% |
| 07.04 | 0.0195 | 3.4044 | -0 | -0.0010% |
| 04.04 | 0.0195 | 3.4044 | -0.0074 | -0.2181% |
| 03.04 | 0.0195 | 3.4118 |
3.3252
173 турецкие лиры в евро3.3444
174 турецкие лиры в евро3.3829
176 турецких лир в евро3.4021
177 турецких лир в евро