Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.09 | 1.1528 | 2 017.37 | +10.3 | +0.5134% |
06.09 | 1.1469 | 2 007.07 | -9.56 | -0.4741% |
05.09 | 1.1524 | 2 016.63 | +5.59 | +0.2781% |
04.09 | 1.1492 | 2 011.04 | -25.28 | -1.2413% |
03.09 | 1.1636 | 2 036.31 |
2 015.07
1 748 фунтов стерлингов в евро2 016.22
1 749 фунтов стерлингов в евро2 018.52
1 751 фунт стерлингов в евро2 019.68
1 752 фунта стерлингов в евро