Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0059 | 103.184 | -0.48 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 103.664 | +0.865 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 102.798 | -1.362 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 104.161 | -0.787 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 104.948 |
103.172
17 502 японские иены в евро103.178
17 503 японские иены в евро103.189
17 505 японских иен в евро103.195
17 506 японских иен в евро