Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0059 | 10.3219 | -0.048 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 10.3699 | +0.0866 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 10.2833 | -0.1363 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 10.4196 | -0.0788 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 10.4984 |
10.3101
1 749 японских иен в евро10.316
1 750 японских иен в евро10.3278
1 752 японские иены в евро10.3337
1 753 японские иены в евро