| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 4.2380 | 7 425.03 | -11.34 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 7 436.37 | +3.64 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 7 432.73 | +4.96 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 7 427.77 | -242.27 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 7 670.04 |
7 416.55
1 750 евро в польских злотах7 420.79
1 751 евро в польских злотах7 429.27
1 753 евро в польских злотах7 433.5
1 754 евро в польских злотах