Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0059 | 103.071 | -0.213 | -0.2061% |
27.06 | 0.0059 | 103.284 | -0.48 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 103.764 | +0.866 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 102.898 | -1.364 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 104.262 |
103.059
17 519 японских иен в евро103.065
17 520 японских иен в евро103.077
17 522 японские иены в евро103.083
17 523 японские иены в евро