Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0059 | 103.077 | -0.213 | -0.2061% |
27.06 | 0.0059 | 103.29 | -0.48 | -0.4630% |
26.06 | 0.0059 | 103.77 | +0.866 | +0.8417% |
25.06 | 0.0059 | 102.904 | -1.364 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 104.268 |
103.065
17 520 японских иен в евро103.071
17 521 японская иена в евро103.083
17 523 японские иены в евро103.088
17 524 японские иены в евро