| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 51.3209 | 90 068.2 | +237.3 | +0.2642% |
| 15.04 | 51.1857 | 89 830.9 | +712.9 | +0.8000% |
| 14.04 | 50.7795 | 89 118 | -72.7 | -0.0815% |
| 11.04 | 50.8209 | 89 190.7 | +125.3 | +0.1406% |
| 10.04 | 50.7496 | 89 065.5 |
89 965.6
1 753 евро в украинских гривнах90 016.9
1 754 евро в украинских гривнах90 119.6
1 756 евро в украинских гривнах90 170.9
1 757 евро в украинских гривнах