Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.2350 | 412.383 | +3.643 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 408.74 | +0.407 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 408.333 | +1.649 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 406.684 | -1.77 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 408.454 |
411.913
1 753 польских злотых в евро412.148
1 754 польских злотых в евро412.618
1 756 польских злотых в евро412.853
1 757 польских злотых в евро