Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 586.2686 | 10.3 млн | +64 396 | +0.6284% |
05.06 | 582.6074 | 10.2 млн | -9 911 | -0.0966% |
04.06 | 583.1709 | 10.3 млн | -4 447 | -0.0433% |
03.06 | 583.4237 | 10.3 млн | +92 840 | +0.9130% |
31.05 | 578.1454 | 10.2 млн |
10.3 млн
17 587 евро в казахских тенге10.3 млн
17 588 евро в казахских тенге10.3 млн
17 590 евро в казахских тенге10.3 млн
17 591 евро в казахских тенге