Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0103 | 18.0778 | -0.0734 | -0.4045% |
23.05 | 0.0103 | 18.1512 | +0.1913 | +1.0653% |
22.05 | 0.0102 | 17.9599 | -0.4131 | -2.2486% |
21.05 | 0.0104 | 18.373 | +0.0929 | +0.5080% |
20.05 | 0.0104 | 18.2802 |
18.0572
1 757 индийских рупий в евро18.0675
1 758 индийских рупий в евро18.0881
1 760 индийских рупий в евро18.0983
1 761 индийская рупия в евро