Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 101.522 | -1.182 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 102.703 | +1.179 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 101.524 | +0.185 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 101.339 | -0.461 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 101.801 |
101.51
17 591 японская иена в евро101.516
17 592 японские иены в евро101.527
17 594 японские иены в евро101.533
17 595 японских иен в евро