Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.5085 | 89.4906 | +0.436 | +0.4896% |
27.06 | 0.5060 | 89.0546 | -0.6386 | -0.7120% |
26.06 | 0.5096 | 89.6932 | +1.4801 | +1.6778% |
25.06 | 0.5012 | 88.2131 | -2.0893 | -2.3137% |
24.06 | 0.5131 | 90.3025 |
88.4737
174 болгарских лева в евро88.9822
175 болгарских левов в евро89.9991
177 болгарских левов в евро90.5076
178 болгарских левов в евро