Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.07 | 0.2350 | 41.3594 | +0.0022 | +0.0054% |
16.07 | 0.2350 | 41.3571 | +0.151 | +0.3665% |
15.07 | 0.2341 | 41.2061 | -0.0864 | -0.2093% |
12.07 | 0.2346 | 41.2925 | -0.0915 | -0.2210% |
11.07 | 0.2351 | 41.384 |
40.8894
174 польских злотых в евро41.1244
175 польских злотых в евро41.5944
177 польских злотых в евро41.8294
178 польских злотых в евро