Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.07 | 0.0058 | 101.79 | -0.28 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 102.07 | -0.285 | -0.2780% |
15.07 | 0.0058 | 102.355 | -0.388 | -0.3773% |
12.07 | 0.0058 | 102.742 | -0.109 | -0.1064% |
11.07 | 0.0058 | 102.852 |
102.028
17 617 японских иен в евро102.034
17 618 японских иен в евро102.045
17 620 японских иен в евро102.051
17 621 японская иена в евро