Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 101.764 | -1.185 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 102.949 | +1.182 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 101.767 | +0.186 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 101.581 | -0.462 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 102.044 |
101.752
17 633 японские иены в евро101.758
17 634 японские иены в евро101.77
17 636 японских иен в евро101.776
17 637 японских иен в евро