| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.1345 | 23.8127 | +0.316 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 23.4967 | -0.198 | -0.8355% |
| 01.04 | 0.1339 | 23.6947 | -0.0418 | -0.1762% |
| 31.03 | 0.1341 | 23.7365 | -0.0048 | -0.0202% |
| 28.03 | 0.1341 | 23.7413 |
23.504
175 датских крон в евро23.6383
176 датских крон в евро23.9069
178 датских крон в евро24.0412
179 датских крон в евро