Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 0.8759 | 155.039 | +0.018 | +0.0117% |
07.06 | 0.8758 | 155.021 | +0.543 | +0.3512% |
06.06 | 0.8728 | 154.478 | -1.102 | -0.7081% |
05.06 | 0.8790 | 155.58 | +0.372 | +0.2396% |
04.06 | 0.8769 | 155.208 |
153.188
175 долларов США в евро154.064
176 долларов США в евро155.814
178 долларов США в евро156.69
179 долларов США в евро