Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.0102 | 18.0304 | -0.0895 | -0.4940% |
05.06 | 0.0102 | 18.12 | -0.0625 | -0.3438% |
04.06 | 0.0103 | 18.1825 | +0.0231 | +0.1271% |
03.06 | 0.0102 | 18.1594 | -0.1011 | -0.5539% |
31.05 | 0.0103 | 18.2605 |
18.0101
1 770 индийских рупий в евро18.0203
1 771 индийская рупия в евро18.0406
1 773 индийские рупии в евро18.0508
1 774 индийские рупии в евро