Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 14636.6739 | 26 млн | +49 714 | +0.1918% |
03.06 | 14608.6504 | 25.9 млн | +200 996 | +0.7816% |
31.05 | 14495.3494 | 25.7 млн | -78 265 | -0.3034% |
30.05 | 14539.4674 | 25.8 млн | -150 704 | -0.5809% |
29.05 | 14624.4192 | 25.9 млн |
25.9 млн
1 772 евро в узбекских сумах25.9 млн
1 773 евро в узбекских сумах26 млн
1 775 евро в узбекских сумах26 млн
1 776 евро в узбекских сумах