Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 409.5509 | 72 900.1 | +52.8 | +0.0725% |
25.04 | 409.2543 | 72 847.3 | -316.4 | -0.4325% |
24.04 | 411.0320 | 73 163.7 | +40.3 | +0.0551% |
23.04 | 410.8057 | 73 123.4 | -840.4 | -1.1362% |
22.04 | 415.5269 | 73 963.8 |
72 081
176 евро в венгерских форинтах72 490.5
177 евро в венгерских форинтах73 309.6
179 евро в венгерских форинтах73 719.2
180 евро в венгерских форинтах