| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 14471.2027 | 2.58 млн | +35 957 | +1.4157% |
| 08.05 | 14269.1983 | 2.54 млн | +23 978 | +0.9530% |
| 07.05 | 14134.4911 | 2.52 млн | +3 583 | +0.1426% |
| 06.05 | 14114.3607 | 2.51 млн | +14 536 | +0.5820% |
| 05.05 | 14032.6966 | 2.5 млн |
2.55 млн
176 евро в узбекских сумах2.56 млн
177 евро в узбекских сумах2.59 млн
179 евро в узбекских сумах2.6 млн
180 евро в узбекских сумах