| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 0.0909 | 16.1877 | -0.1024 | -0.6285% |
| 30.04 | 0.0915 | 16.2901 | -0.0968 | -0.5905% |
| 29.04 | 0.0921 | 16.3868 | +0.1842 | +1.1370% |
| 28.04 | 0.0910 | 16.2026 | -0.1155 | -0.7079% |
| 25.04 | 0.0917 | 16.3181 |
16.0058
176 норвежских крон в евро16.0967
177 норвежских крон в евро16.2786
179 норвежских крон в евро16.3696
180 норвежских крон в евро