Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.6346 | 1 129.59 | -7.71 | -0.6781% |
20.06 | 0.6389 | 1 137.3 | -3.27 | -0.2868% |
19.06 | 0.6408 | 1 140.57 | +1.89 | +0.1658% |
18.06 | 0.6397 | 1 138.69 | +8.69 | +0.7687% |
17.06 | 0.6348 | 1 130 |
1 128.32
1 778 канадских долларов в евро1 128.96
1 779 канадских долларов в евро1 130.23
1 781 канадский доллар в евро1 130.86
1 782 канадских доллара в евро