Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 48.7038 | 86 790.1 | +964 | +1.1232% |
13.08 | 48.1628 | 85 826.1 | -348.9 | -0.4048% |
12.08 | 48.3585 | 86 174.9 | +307.4 | +0.3580% |
09.08 | 48.1860 | 85 867.5 | -365 | -0.4232% |
08.08 | 48.3908 | 86 232.5 |
86 077.3
1 780 евро в украинских гривнах86 125.7
1 781 евро в украинских гривнах86 222.4
1 783 евро в украинских гривнах86 270.8
1 784 евро в украинских гривнах