| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 1 541.98 | -2.61 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 1 544.59 | +6.23 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 1 538.37 | -14.8 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 1 553.16 | +1.85 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 1 551.31 |
1 540.25
1 781 доллар США в евро1 541.11
1 782 доллара США в евро1 542.84
1 784 доллара США в евро1 543.71
1 785 долларов США в евро