| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.2325 | 414.772 | +0.098 | +0.0237% |
| 24.06 | 0.2324 | 414.674 | -2.624 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 417.298 | -1.567 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 418.865 | +3.693 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 415.173 |
414.307
1 782 польских злотых в евро414.539
1 783 польских злотых в евро415.004
1 785 польских злотых в евро415.237
1 786 польских злотых в евро