| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0411 | 73.4178 | +0.5575 | +0.7652% |
| 08.04 | 0.0407 | 72.8603 | +0.2093 | +0.2881% |
| 07.04 | 0.0406 | 72.651 | +0.024 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.0406 | 72.627 | -0.1232 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 72.7503 |
73.3357
1 786 чешских крон в евро73.3767
1 787 чешских крон в евро73.4588
1 789 чешских крон в евро73.4999
1 790 чешских крон в евро