Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8611 | 154.136 | +0.513 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 153.623 | -2.53 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 156.154 | -0.457 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 156.61 | +3.139 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 153.472 |
151.757
177 евро в фунтах стерлингов152.614
178 евро в фунтах стерлингов154.329
180 евро в фунтах стерлингов155.186
181 евро в фунтах стерлингов