Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 1.1710 | 2 096.16 | +7.84 | +0.3756% |
15.08 | 1.1667 | 2 088.32 | -11.64 | -0.5545% |
14.08 | 1.1732 | 2 099.96 | +18.91 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 2 081.05 | -7.35 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 2 088.4 |
2 091.75
1 788 евро в долларах США2 092.92
1 789 евро в долларах США2 095.26
1 791 евро в долларах США2 096.43
1 792 евро в долларах США