| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 3.2623 | 58 435 | -351.3 | -0.5976% |
| 09.07 | 3.2820 | 58 786.3 | +170.2 | +0.2904% |
| 08.07 | 3.2724 | 58 616.1 | -932.3 | -1.5657% |
| 07.07 | 3.3245 | 59 548.4 | +234.6 | +0.3954% |
| 04.07 | 3.3114 | 59 313.9 |
58 428.5
17 910 евро в белорусских рублях58 431.7
17 911 евро в белорусских рублях58 438.3
17 913 евро в белорусских рублях58 441.5
17 914 евро в белорусских рублях