Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.8667 | 15 525.3 | -78.8 | -0.5048% |
23.07 | 0.8711 | 15 604.1 | +33.6 | +0.2159% |
22.07 | 0.8692 | 15 570.5 | +33.6 | +0.2162% |
19.07 | 0.8673 | 15 536.9 | -27.3 | -0.1754% |
18.07 | 0.8688 | 15 564.2 |
15 523.6
17 912 евро в фунтах стерлингов15 524.5
17 913 евро в фунтах стерлингов15 526.2
17 915 евро в фунтах стерлингов15 527.1
17 916 евро в фунтах стерлингов