Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 4.2502 | 76 163.9 | -301.5 | -0.3944% |
11.06 | 4.2670 | 76 465.4 | -104.2 | -0.1360% |
10.06 | 4.2729 | 76 569.6 | -291.5 | -0.3793% |
07.06 | 4.2891 | 76 861.1 | -126 | -0.1637% |
06.06 | 4.2962 | 76 987.1 |
76 155.3
17 918 евро в польских злотах76 159.6
17 919 евро в польских злотах76 168.1
17 921 евро в польских злотах76 172.4
17 922 евро в польских злотах