Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 162.3584 | 291 596 | -2 575 | -0.8754% |
30.04 | 163.7921 | 294 171 | +3 489 | +1.2002% |
29.04 | 161.8497 | 290 682 | -2 514 | -0.8576% |
26.04 | 163.2497 | 293 196 | -200 | -0.0681% |
25.04 | 163.3609 | 293 396 |
291 271
1 794 евро в японских иенах291 433
1 795 евро в японских иенах291 758
1 797 евро в японских иенах291 920
1 798 евро в японских иенах