Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 15 944.1 | +178.6 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 15 765.5 | +20.7 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 15 744.9 | +70.3 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 15 674.6 | +83.8 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 15 590.7 |
15 942.4
17 996 долларов США в евро15 943.2
17 997 долларов США в евро15 945
17 999 долларов США в евро15 945.9
18 000 долларов США в евро