Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0061 | 0.1103 | +0.0001 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 0.1102 | -0.0001 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 0.1103 | -0.001 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 0.1114 | +0.0017 | +1.5076% |
22.04 | 0.0061 | 0.1097 |
0.098
16 японских иен в евро0.1041
17 японских иен в евро0.1164
19 японских иен в евро0.1225
20 японских иен в евро