| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0910 | 1.6387 | -0.0233 | -1.4009% |
| 03.04 | 0.0923 | 1.662 | +0.0302 | +1.8511% |
| 02.04 | 0.0907 | 1.6318 | -0.0193 | -1.1672% |
| 01.04 | 0.0917 | 1.6511 | -0.007 | -0.4241% |
| 31.03 | 0.0921 | 1.6581 |
1.4566
16 шведских крон в евро1.5477
17 шведских крон в евро1.7298
19 шведских крон в евро1.8208
20 шведских крон в евро