Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.3489 | 242.806 | -0.326 | -0.1340% |
16.05 | 1.3507 | 243.131 | +1.29 | +0.5336% |
15.05 | 1.3436 | 241.841 | +0.299 | +0.1238% |
14.05 | 1.3419 | 241.542 | -1.491 | -0.6133% |
13.05 | 1.3502 | 243.032 |
240.108
178 СДР в долларах США241.457
179 СДР в долларах США244.155
181 СДР в долларах США245.503
182 СДР в долларах США