Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 419.22 | +0.417 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 418.803 | +1.692 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 417.111 | -1.815 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 418.927 | +6.858 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 412.068 |
418.755
1 798 польских злотых в евро418.987
1 799 польских злотых в евро419.453
1 801 польский злотый в евро419.686
1 802 польских злотых в евро