| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 20 814.7 | +35.2 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 20 779.4 | -84.1 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 20 863.6 | +198.8 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 20 664.8 | -24.6 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 20 689.4 |
20 812.4
17 999 евро в долларах США20 813.5
18 000 евро в долларах США20 815.8
18 002 евро в долларах США20 817
18 003 евро в долларах США