| Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 110.3638 | 1.99 млн | -16 882 | -0.8425% |
| 09.06 | 111.3015 | 2 млн | +3 670 | +0.1835% |
| 06.06 | 111.0977 | 2 млн | -1 394 | -0.0696% |
| 05.06 | 111.1751 | 2 млн | +202 | +0.0101% |
| 04.06 | 111.1639 | 2 млн |
1.98 млн
18 001 евро в индийских рупиях1.98 млн
18 002 евро в индийских рупиях1.98 млн
18 004 евро в индийских рупиях1.98 млн
18 005 евро в индийских рупиях