Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.2327 | 4 188.73 | +16.92 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 4 171.81 | -18.16 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 4 189.97 | +68.6 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 4 121.37 | -84.28 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 4 205.65 |
4 188.26
18 001 польский злотый в евро4 188.5
18 002 польских злотых в евро4 188.96
18 004 польских злотых в евро4 189.19
18 005 польских злотых в евро