Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 92.8370 | 1.67 млн | -6 051 | -0.3606% |
30.04 | 93.1730 | 1.68 млн | -128 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 1.68 млн | -21 235 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 1.7 млн | -6 368 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 1.71 млн |
1.67 млн
18 006 евро в российских рублях1.67 млн
18 007 евро в российских рублях1.67 млн
18 009 евро в российских рублях1.67 млн
18 010 евро в российских рублях