| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 0.0497 | 89.5811 | -0.2653 | -0.2953% |
| 16.05 | 0.0499 | 89.8464 | +0.9805 | +1.1034% |
| 15.05 | 0.0493 | 88.8659 | -0.714 | -0.7970% |
| 14.05 | 0.0497 | 89.5798 | +0.8711 | +0.9820% |
| 13.05 | 0.0493 | 88.7087 |
89.4816
1 799 молдавских леев в евро89.5313
1 800 молдавских леев в евро89.6308
1 802 молдавских лея в евро89.6806
1 803 молдавских лея в евро