| Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 108.2761 | 1.95 млн | -18 074 | -0.9181% |
| 19.06 | 109.2794 | 1.97 млн | -2 521 | -0.1279% |
| 18.06 | 109.4193 | 1.97 млн | -8 971 | -0.4531% |
| 17.06 | 109.9173 | 1.98 млн | +7 281 | +0.3691% |
| 16.06 | 109.5132 | 1.97 млн |
1.95 млн
18 012 евро в индийских рупиях1.95 млн
18 013 евро в индийских рупиях1.95 млн
18 015 евро в индийских рупиях1.95 млн
18 016 евро в индийских рупиях