| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 15 580 | -10.8 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 15 590.8 | +35.4 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 15 555.4 | -2.4 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 15 557.7 | +21.2 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 15 536.5 |
15 578.2
18 014 евро в фунтах стерлингов15 579.1
18 015 евро в фунтах стерлингов15 580.8
18 017 евро в фунтах стерлингов15 581.7
18 018 евро в фунтах стерлингов